สถิติงานการเงินและงบประมาณ
วันเผยแพร่ วันอาทิตย์, 18 พฤศจิกายน 2555
เขียนโดย watana.n
สถิติงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
รายการ | งบประมาณปกติ |
งบบุคลากร ภาครัฐ (ค่าเช่าบ้าน) |
เงินกองทุนฯ | คธน. | รวมทั้งหมด | |
งบดำเนินงาน | งบลงทุน | |||||
รับจัดสรร | 243,700.00 | - | 127,500.00 | - | 224,727.96 | 595,927.96 |
เบิกจ่ายแล้ว | 174,190.91 | - | 42,500.00 | - | 51,167.96 |
267,858.87 |
คงเหลือ | 69,509.09 | - | 85,000.00 | - | 173,560.00 | 328,069.09 |
เบิกจ่ายร้อยละ | 71.48 | - | 33.33 | - | 22.77 | 44.95 |
คงเหลือร้อยละ | 28.52 | - | 66.67 | - | 77.23 | 55.05 |
สถิติการจัดเก็บเงินค่าธรรมเนียม ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
เดือน | Re-entry | ขออยู่ต่อ |
สลักหลัง /ถิ่นที่อยู่ |
ตรวจลงตรา |
เปลี่ยน ตรวจลงตรา |
ขอรับ ตรวจลงตรา |
ค่าเขียน ตม.3,4 |
TR-15 |
ต.ค.61 | 1,115,600 | 153,300 | 3,800 | 7,600 | 4,000 | 4,000 | 64,200 | 102,000 |
พ.ย.61 | 896,200 | 162,700 | 3,800 | 7,600 | 6,000 | 6,000 | 61,900 | 88,000 |
ธ.ค.61 | 920,000 | 107,500 | 1,900 | 3,800 | - | 2,000 | 53,000 | - |
ม.ค.62 | 1,517,000 | 159,700 | 1,900 | 3,800 | 4,000 | 4,000 | 49,200 | - |
ก.พ.62 | ||||||||
มี.ค.62 | ||||||||
เม.ย.62 | ||||||||
พ.ค.62 | ||||||||
มิ.ย.62 | ||||||||
ก.ค.62 | ||||||||
ส.ค.62 | ||||||||
ก.ย.62 | ||||||||
รวม | 4,448,800 | 583,200 | 11,400 | 22,800 | 14,000 | 16,000 | 228,300 | 190,000 |
สถิติการจัดเก็บเงินค่าปรับ และค่าทำการล่วงเวลา ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
เดือน | ค่าปรับ | ค่าล่วงเวลา |
ต.ค.61 | 154,100 | 154,579 |
พ.ย.61 | 210,400 | 258,306 |
ธ.ค.61 | 138,900 | 335,431 |
ม.ค.62 | 136,400 | 184,190 |
ก.พ.62 | ||
มี.ค.62 | ||
เม.ย.62 | ||
พ.ค.62 | ||
มิ.ย.62 | ||
ก.ค.62 | ||
ส.ค.62 | ||
ก.ย.62 | ||
รวม | 503,400 | 748,316 |
สรุปสถิติงานงบประมาณและการเงิน
ปีงบประมาณ |
งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร |
ค่าธรรมเนียม | ค่าปรับ | ค่าล่วงเวลา |
2549 | 662,260 | 5,655,200 | - | 282,803 |
2550 | 1,181,200 | 2,818,915 | - | 331,829 |
2551 | 971,700 | 2,773,605 | - | 318,134 |
2552 | - | - | - | - |
2553 | 1,207,291 | 2,632,900 | - | 318,862 |
2554 | 1,340,033 | 2,383,105 | - | 347,118 |
2555 | 1,286,300 | 3,532,700 | - | 968,966 |
2556 | 2,084,100 | 2,740,300 | 1,346,900 | 872,471 |
2557 | 3,173,136 | 3,087,000 | 1,890,200 | 724,662 |
2558 | 2,156,790 | 4,233,800 | 2,177,200 | 980,273 |
2559 | 3,491,585 | 6,525,000 | 2,331,600 | 1,456,734 |
2560 | 8,961,760 | 7,367,700 | 1,902,000 | 1,890,583 |
2561 | 1,538,163.95 | 1,978,290 | 2,440,500 | 1,163,169 |
หมายเหตุ : งบที่ได้รับจัดสรร คืองบปกติ+งบ กบร.+เงิน คธน. และจะสรุปยอดวันที่ 30 ก.ย.ของทุกปี |