สถิติงานตรวจบุคคลและพาหนะ
วันเผยแพร่ วันศุกร์, 10 สิงหาคม 2555
เขียนโดย Super User
สถิติงานตรวจบุคคล ปี พ.ศ.2564
เดือน | หนังสือเดินทางไทย | หนังสือเดินทางต่างชาติ | บัตรผ่านแดนไทย | บัตรผ่านแดนลาว | ||||
เข้า | ออก | เข้า | ออก | เข้า | ออก | เข้า | ออก | |
มกราคม | ||||||||
กุมภาพันธ์ |
|
|||||||
มีนาคม | ||||||||
เมษายน | ||||||||
พฤษภาคม | ||||||||
มิถุนายน | ||||||||
กรกฎาคม | ||||||||
สิงหาคม |
|
|||||||
กันยายน | ||||||||
ตุลาคม | ||||||||
พฤศจิกายน | ||||||||
ธันวาคม |
สรุปสถิติงานตรวจบุคคล
ปี พ.ศ. | หนังสือเดินทางไทย | หนังสือเดินทางต่างชาติ | บัตรผ่านแดนไทย | บัตรผ่านแดนลาว | ||||
เข้า | ออก | เข้า | ออก | เข้า | ออก | เข้า | ออก | |
2549 | 15,222 | 15,336 | 13,707 | 10,863 | 4,517 | 4,467 | 18,253 | 18,187 |
2550 | 38,625 | 39,109 | 35,352 | 30,163 | 9,641 | 9,678 | 34,519 | 34,405 |
2551 | 41,813 | 43,558 | 38,169 | 33,313 | 9,834 | 9,838 | 36,668 | 35,862 |
2552 | 40,820 | 41,509 | 47,112 | 39,503 | 9,922 | 9,945 | 35,092 | 35,019 |
2553 | 35,551 | 37,197 | 55,419 | 44,198 | 11,675 | 11,667 | 36,651 | 36,129 |
2554 | 35,305 | 37,014 | 69,870 | 57,929 | 21,167 | 23,417 | 38,568 | 38,580 |
2555 | 43,741 | 46,670 | 110,632 | 89,127 | 39,609 | 42,255 | 43,399 | 41,751 |
2556 | 47,796 | 49,120 | 144,927 | 129,120 | 39,558 | 41,438 | 81,161 | 79,681 |
2557 | 58,328 | 61,257 | 151,514 | 146,220 | 44,482 | 47,112 | 76,953 | 75,903 |
2558 | 84,912 | 87,084 | 159,993 | 146,370 | 78,584 | 92,007 | 78,819 | 76,099 |
2559 | 104393 | 105792 | 161235 | 144666 | 102559 | 118620 | 70575 | 74492 |
2560 | 135485 | 137882 | 184560 | 169073 | 79619 | 93336 | 41007 | 40481 |
2561 |
134791 |
135842 | 184903 | 171653 | 91951 | 72983 | 53037 | 58901 |
2562 | 149099 | 148908 | 203304 | 188537 | 104514 | 111003 | 99704 | 105263 |
2563 |
|
สถิติยานพาหนะ ปี พ.ศ.2564 (แยกประเภทพาหนะ)
เดือน | รถยนต์เก๋ง | รถยนต์กระบะ | รถตู้ | รถบรรทุก/พ่วง | ||||
เข้า | ออก | เข้า | ออก | เข้า | ออก | เข้า | ออก | |
มกราคม | ||||||||
กุมภาพันธ์ | ||||||||
มีนาคม | ||||||||
เมษายน | ||||||||
พฤษภาคม |
|
|||||||
มิถุนายน | ||||||||
กรกฎาคม | ||||||||
สิงหาคม | ||||||||
กันยายน | ||||||||
ตุลาคม | ||||||||
พฤศจิกายน | ||||||||
ธันวาคม | ||||||||
รวม |
สถิติงานตรวจพาหนะ ปี พ.ศ.2564 (แยกสัญชาติพาหนะ)
เดือน | รถยนต์ไทย | รถยนต์ต่างชาติ | รวม | |||
เข้า | ออก | เข้า | ออก | |||
ม.ค. | ||||||
ก.พ. | ||||||
มี.ค. | ||||||
เม.ย. | ||||||
พ.ค. | ||||||
มิ.ย. | ||||||
ก.ค. | ||||||
ส.ค. | ||||||
ก.ย. | ||||||
ต.ค. | ||||||
พ.ย. | ||||||
ธ.ค. | ||||||
รวม |
สรุปสถิติงานตรวจพาหนะ
ปี พ.ศ. | รถยนต์ไทย | รถยนต์ต่างชาติ | รวม | |||
เข้า | ออก | เข้า | ออก | |||
2553 |
8,048 |
8,749 | 9,234 | 9,310 | 35,341 | |
2554 | 11,656 | 12,614 | 14,598 | 14,097 | 52,965 | |
2555 | 23,964 | 24,970 | 26,218 | 24,346 | 99,498 | |
2556 | 28,284 | 28,221 | 32,162 | 32,402 | 121,069 | |
2557 | 37,630 | 36,814 | 33,129 | 33,678 | 141,251 | |
2558 | 41,422 | 39,759 | 38,885 | 38,924 | 158,990 | |
2559 | 55,499 | 57,156 | 45,961 | 48,273 | 109,315 | |
2560 | 94,259 | 98,989 | 38,314 | 35,807 | 138,666 | |
2561 | 99,825 | 97,574 | 43,721 | 38,820 | 279,9740 | |
2562 | 116,318 | 70,150 | 118,644 | 73,847 | 378,959 | |
2563 |